Воздуховод круглый
На собственном производстве в г. Алматы мы изготавливаем все виды и размеры воздуховодов и фасонных изделий из оцинкованной стали Спирально-навивные воздуховоды (прямые части)
Возможно изготовление любого размера из любой (0,5 мм. -1,0 мм.) толщины металла.
Спирально-навивные воздуховоды имеют круглое сечение и изготавливаются из полосы рулонного металла(штрипса),которая соединяется между собой за счет фальцевого соединения (замка)в виде постоянно образовываемой спирали, заданного диаметра. Таким образом спиральнонавивные воздуховоды, получили второе название –спиральнозамковые воздуховоды.
Преимущество спирально-навивных (спиральнозамковых) воздуховодов, в отличии от прямошовных в том, что в процессе формирования воздуховода образуется замок, который в последующем будет выполняет функцию ребра жесткости ,причем по всей длине и с шагом, определенным шириной применяемого штрипса. Учитывая эти особенности спирально-навивные ( спиральнозамковые) воздуховоды, целесообразно применять в системах вентиляции и кондиционирования с высокими значениями давления воздуха внутри воздуховода.
Спирально-навивные ( спиральнозамковые) воздуховоды так же успешно применяются в системах и устройствах, где возможно внешнее механическое воздействие.
Воздуховоды оцинкованные устойчивы к коррозии и к возникновению плесени. Современные спирально-навивные технологии обеспечивают низкую стоимость и высокое качество воздуховодов.
| Наименование | Размер d, мм. | Цена за м2 |
Пло- щадь, м2 |
Ед. изм. |
Цена за погонный метр, тг. | ||||
| Воздуховод круглый | 100 | 5 000 | 0,314 | п.м. | 1 570 | ||||
| Воздуховод круглый | 125 | 5 000 | 0,393 | п.м. | 1 965 | ||||
| Воздуховод круглый | 140 | 5 000 | 0,440 | п.м. | 2 200 | ||||
| Воздуховод круглый | 160 | 5 000 | 0,502 | п.м. | 2 510 | ||||
| Воздуховод круглый | 180 | 5 000 | 0,565 | п.м. | 2 825 | ||||
| Воздуховод круглый | 200 | 5 000 | 0,628 | п.м. | 3 140 | ||||
| Воздуховод круглый | 225 | 5 000 | 0,707 | п.м. | 3 535 | ||||
| Воздуховод круглый | 250 | 5 000 | 0,785 | п.м. | 3 925 | ||||
| Воздуховод круглый | 280 | 5 000 | 0,879 | п.м. | 4 395 | ||||
| Воздуховод круглый | 315 | 5 000 | 0,989 | п.м. | 4 945 | ||||
| Воздуховод круглый | 355 | 6 000 | 1,115 | п.м. | 6 690 | ||||
| Воздуховод круглый | 400 | 6 000 | 1,256 | п.м. | 7 536 | ||||
| Воздуховод круглый | 450 | 6 000 | 1,413 | п.м. | 8 478 | ||||
| Воздуховод круглый | 500 | 6 000 | 1,570 | п.м. | 9 420 | ||||
| Воздуховод круглый | 560 | 6 000 | 1,758 | п.м. | 10 548 | ||||
| Воздуховод круглый | 630 | 6 000 | 1,978 | п.м. | 11 868 | ||||
| Воздуховод круглый | 710 | 6 000 | 2,229 | п.м. | 13 374 | ||||
| Воздуховод круглый | 800 | 6 000 | 2,512 | п.м. | 15 072 | ||||
| Воздуховод круглый | 900 | 8 500 | 2,826 | п.м. | 24 021 | ||||
| Наименование | Размер d, мм. | Цена за м2 |
Пло- щадь, м2 |
Ед. изм. |
Цена за погонный метр, тг. | ||||
| Воздуховод круглый | 1000 | 8 500 | 3,140 | п.м. | 26 690 | ||||
| Воздуховод круглый | 1120 | 8 500 | 3,517 | п.м. | 29 895 | ||||
| Воздуховод круглый | 1250 | 8 500 | 3,925 | п.м. | 33 363 | ||||
- Бағасы: 4 800 ₸


